五寮國小歷任校長
| 屆別 | 姓名 | 性別 | 到職日期 | 離職日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王季團 | 男 | 37.02.01 | 38.10.31 |
| 2 | 藍伯熊 | 男 | 38.11.01 | 39.09.30 |
| 3 | 張學基 | 男 | 39.10.01 | 41.08.30 |
| 4 | 王化龍 | 男 | 41.08.31 | 42.03.27 |
| 5 | 周文明 | 男 | 42.03.28 | 44.10.10 |
| 6 | 劉秉權 | 男 | 44.10.11 | 48.02.28 |
| 代理 | 李松德 | 男 | 48.03.01 | 48.05.31 |
| 7 | 陳慶 | 男 | 48.06.01 | 51.09.14 |
| 8 | 呂祖鑫 | 男 | 51.09.15 | 55.03.01 |
| 9 | 許耀棋 | 男 | 55.03.02 | 57.09.05 |
| 10 | 蕭派義 | 男 | 57.09.06 | 61.01.31 |
| 代理 | 李松德 | 男 | 61.02.01 | 61.05.07 |
| 11 | 李宇良 | 男 | 61.05.08 | 65.07.26 |
| 12 | 朱阿甜 | 女 | 65.07.27 | 70.08.19 |
| 代理 | 李松德 | 男 | 70.08.20 | 70.11.26 |
| 13 | 梁克頌 | 男 | 70.11.27 | 72.12.15 |
| 代理 | 李松德 | 男 | 72.12.16 | 74.03.29 |
| 14 | 吳啟南 | 男 | 74.03.30 | 75.08.20 |
| 15 | 徐鳳春 | 男 | 75.10.21 | 79.08.28 |
| 16 | 邱月英 | 女 | 79.08.29 | 84.07.31 |
| 17 | 洪金山 | 男 | 84.08.01 | 87.07.31 |
| 18 | 林惠煌 | 男 | 87.08.01 | 91.07.31 |
| 19 | 劉文章 | 男 | 91.08.01 | 95.07.31 |
| 20 | 林義祥 | 男 | 95.08.01 | 98.08.01 |
| 21 | 黃清海 | 男 | 98.08.01 | 101.07.31 |
| 22 | 李慧美 | 女 | 101.08.01 | 107.07.31 |
| 23 | 蔡錦柳 | 女 | 107.08.01 | 113.07.31 |
| 24 | 林雅芳 | 女 | 113.08.01 |
瀏覽數:
